Gewerbestrom und Gewerbegas nach Stadt
Je größer die Stadt, desto höher darf die Konzessionsabgabe für kleine Betriebe sein. Hier stehen Stufe, Netzbetreiber und Grundversorger für 20 Städte.
| Stadt | Einwohner | Konzessionsabgabe Strom, Tarifkunden | Stromnetz | Grundversorger Strom |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 3.700.577 | bis 2,39 ct/kWh | Stromnetz Berlin GmbH | Vattenfall Europe Sales GmbH |
| Hamburg | 1.869.473 | bis 2,39 ct/kWh | Hamburger Energienetze GmbH | Vattenfall Europe Sales GmbH |
| München | 1.505.036 | bis 2,39 ct/kWh | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | SWM Versorgungs GmbH |
| Köln | 1.025.523 | bis 2,39 ct/kWh | RheinNetz GmbH (RNG) | RheinEnergie AG |
| Frankfurt am Main | 760.656 | bis 2,39 ct/kWh | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Mainova AG |
| Düsseldorf | 619.444 | bis 2,39 ct/kWh | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Stadtwerke Düsseldorf AG |
| Leipzig | 615.932 | bis 2,39 ct/kWh | Netz Leipzig GmbH | Stadtwerke Leipzig GmbH |
| Stuttgart | 609.365 | bis 2,39 ct/kWh | Stuttgart Netze GmbH | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Dortmund | 600.880 | bis 2,39 ct/kWh | Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) |
| Bremen | 588.413 | bis 2,39 ct/kWh | wesernetz Bremen GmbH | swb Vertrieb Bremen GmbH |
| Dresden | 562.764 | bis 2,39 ct/kWh | SachsenNetze GmbH | SachsenEnergie AG |
| Nürnberg | 531.159 | bis 2,39 ct/kWh | N-ERGIE Netz GmbH | N-ERGIE Aktiengesellschaft |
| Hannover | 522.803 | bis 2,39 ct/kWh | enercity Netz GmbH | enercity AG |
| Duisburg | 500.810 | bis 2,39 ct/kWh | Netze Duisburg GmbH | Stadtwerke Duisburg AG |
| Bochum | 358.880 | bis 1,99 ct/kWh | Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Stadtwerke Bochum GmbH |
| Wuppertal | 357.243 | bis 1,99 ct/kWh | WSW Netz GmbH | WSW Energie & Wasser AG |
| Bielefeld | 331.419 | bis 1,99 ct/kWh | Bielefelder Netz GmbH | Stadtwerke Bielefeld GmbH |
| Bonn | 323.587 | bis 1,99 ct/kWh | Bonn-Netz GmbH | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (SWB Energie und Wasser) |
| Münster | 306.368 | bis 1,99 ct/kWh | Stadtnetze Münster GmbH | Stadtwerke Münster GmbH |
| Oldenburg | 177.055 | bis 1,99 ct/kWh | EWE NETZ GmbH | EWE VERTRIEB GmbH |
Höchstsätze nach § 2 KAV, Rechtsstand 31.10.2026. Für Sondervertragskunden gilt höchstens 0,11 ct/kWh, in der Niederspannung erst über 30.000 kWh und über 30 kW in mindestens zwei Monaten. Was das in Euro bedeutet, zeigt der Staatsanteil-Rechner.